398 Norske kroner (NOK) i Danske kroner (DKK) for 1 år siden
24. februar 2020 var 398 Norske kroner verdt 293,77 Danske kroner, på grunn av at NOK til DKK valutavekslings prisen for 1 år siden var NOK = 0,738120290943 DKK
398 Norske kroner (NOK) i Danske kroner (DKK) for 10 år siden
24. februar 2011 var 398 Norske kroner verdt 383,90 Danske kroner, på grunn av at NOK til DKK valutavekslings prisen for 10 år siden var 1 NOK = 0,96457070698063 DKK
398 NOK til DKK Valutaveksklings historie - siste 10 år
Dato | Norske kroner | Danske kroner |
---|---|---|
14. februar 2021 | 398 NOK | 0,7262 DKK |
15. februar 2021 | 398 NOK | 0,7276 DKK |
16. februar 2021 | 398 NOK | 0,7321 DKK |
17. februar 2021 | 398 NOK | 0,7264 DKK |
18. februar 2021 | 398 NOK | 0,7268 DKK |
19. februar 2021 | 398 NOK | 0,7253 DKK |
20. februar 2021 | 398 NOK | 0,7251 DKK |
21. februar 2021 | 398 NOK | 0,7250 DKK |
22. februar 2021 | 398 NOK | 0,7257 DKK |
23. februar 2021 | 398 NOK | 0,7222 DKK |
De mest vanlige NOK til DKK konverteringer
NOK | DKK | NOK | DKK |
---|---|---|---|
1 NOK = | 0,8038 DKK | 10 NOK = | 8,0377 DKK |
2 NOK = | 1,6075 DKK | 20 NOK = | 16,0754 DKK |
3 NOK = | 2,4113 DKK | 30 NOK = | 24,1131 DKK |
4 NOK = | 3,2151 DKK | 40 NOK = | 32,1508 DKK |
5 NOK = | 4,0189 DKK | 50 NOK = | 40,1885 DKK |
6 NOK = | 4,8226 DKK | 60 NOK = | 48,2263 DKK |
7 NOK = | 5,6264 DKK | 70 NOK = | 56,2640 DKK |
8 NOK = | 6,4302 DKK | 80 NOK = | 64,3017 DKK |
9 NOK = | 7,2339 DKK | 90 NOK = | 72,3394 DKK |
10 NOK = | 8,0377 DKK | 100 NOK = | 80,3771 DKK |
398 NOK til DKK Historiske overføringspriser
Norsk krone (NOK) Overføringstabell

1 NOK =
0,12 USD

1 NOK =
0,09 GBP

1 NOK =
0,80 DKK

1 NOK =
0,11 EUR

1 NOK =
0,80 CNY

1 NOK =
1 NOK

1 NOK =
0,12 CHF

1 NOK =
1,02 SEK
De siste NOK til DKK overføringene
- 443 NOK til DKK
- 692 NOK til DKK
- 68 NOK til DKK
- 4.626.291 NOK til DKK
- 1.325 NOK til DKK
- 2.904 NOK til DKK
- 3.005 NOK til DKK
- 427 NOK til DKK
- 5.660 NOK til DKK
- 666 NOK til DKK
- 7.248 NOK til DKK
- 5.616 NOK til DKK
- 7.283 NOK til DKK
- 3.856 NOK til DKK
- 199 NOK til DKK
- 219 NOK til DKK
- 721 NOK til DKK
- 639 NOK til DKK
- 579 NOK til DKK
- 675 NOK til DKK