Svensk krone (SEK) til Euro (EUR) kalkulator
Nåværende SEK til EUR valutavekslings pris: 1 SEK = 0.094 EUR
Svensk krone til Euro overføringspriser ble oppdatert for 1 uke siden
SEK til EUR historiske kurser
Se SEK til EUR vekslingskurser for de siste 10 dagene.
SEK til EUR Kjøpspris historie - siste 10 dager
| Dato | SEK til EUR overføringstabell | Forskjell |
|---|---|---|
| Torsdag, 5. mars 2026 | 1 SEK = 0.09364 EUR | |
| Onsdag, 4. mars 2026 | 1 SEK = 0 EUR | |
| Tirsdag, 3. mars 2026 | 1 SEK = 0 EUR | |
| Mandag, 2. mars 2026 | 1 SEK = 0 EUR | |
| Søndag, 1. mars 2026 | 1 SEK = 0 EUR | |
| Lørdag, 28. feb. 2026 | 1 SEK = 0 EUR | |
| Fredag, 27. feb. 2026 | 1 SEK = 0 EUR | |
| Torsdag, 26. feb. 2026 | 1 SEK = 0.09364 EUR | |
| Onsdag, 25. feb. 2026 | 1 SEK = 0.093874 EUR | |
| Tirsdag, 24. feb. 2026 | 1 SEK = 0.093866 EUR |
Svensk krone (SEK) til Euro (EUR) overføringstabell
| SEK | EUR | SEK | EUR |
|---|---|---|---|
| 1 SEK = | 0,0936 EUR | 10 SEK = | 0,9364 EUR |
| 2 SEK = | 0,1873 EUR | 20 SEK = | 1,8728 EUR |
| 3 SEK = | 0,2809 EUR | 30 SEK = | 2,8092 EUR |
| 4 SEK = | 0,3746 EUR | 40 SEK = | 3,7456 EUR |
| 5 SEK = | 0,4682 EUR | 50 SEK = | 4,6820 EUR |
| 6 SEK = | 0,5618 EUR | 60 SEK = | 5,6184 EUR |
| 7 SEK = | 0,6555 EUR | 70 SEK = | 6,5548 EUR |
| 8 SEK = | 0,7491 EUR | 80 SEK = | 7,4912 EUR |
| 9 SEK = | 0,8428 EUR | 90 SEK = | 8,4276 EUR |
| 10 SEK = | 0,9364 EUR | 100 SEK = | 9,3640 EUR |
De siste SEK til EUR konversjoner
- 822 SEK til EUR
- 650 SEK til EUR
- 74 SEK til EUR
- 8.066.498 SEK til EUR
- 7.878 SEK til EUR
- 127 SEK til EUR
- 4.080 SEK til EUR
- 5.133 SEK til EUR
- 5.242 SEK til EUR
- 5.430 SEK til EUR
- 2.097 SEK til EUR
- 4.470 SEK til EUR
- 3.019 SEK til EUR
- 2.862 SEK til EUR
- 381 SEK til EUR
- 85 SEK til EUR
- 826 SEK til EUR
- 105 SEK til EUR
- 559 SEK til EUR
- 86 SEK til EUR