Norsk krone (NOK) til Danske kronen (DKK) kalkulator
Nåværende NOK til DKK valutavekslings pris: 1 NOK = 0,637 DKK
Norsk krone til Danske kronen overføringspriser ble oppdatert for 4 timer siden
NOK til DKK Historiske priser
Sjekk NOK til DKK omregningskursene for de siste 10 årene.
NOK til DKK Kjøpspris historie - siste 10 dager
Dato | NOK til DKK overføringstabell | Forskjell |
---|---|---|
Mandag, 7. Okt. 2024 | 1 NOK = 0,636882 DKK | -0,0996% |
Søndag, 6. Okt. 2024 | 1 NOK = 0,637516 DKK | 0,0225% |
Lørdag, 5. Okt. 2024 | 1 NOK = 0,637373 DKK | -0,0712% |
Fredag, 4. Okt. 2024 | 1 NOK = 0,637827 DKK | -0,0059% |
Torsdag, 3. Okt. 2024 | 1 NOK = 0,637864 DKK | 0,1075% |
Onsdag, 2. Okt. 2024 | 1 NOK = 0,637178 DKK | 0,4183% |
Tirsdag, 1. Okt. 2024 | 1 NOK = 0,634513 DKK | -0,3106% |
Mandag, 30. Sep. 2024 | 1 NOK = 0,636484 DKK | 0,0857% |
Søndag, 29. Sep. 2024 | 1 NOK = 0,635939 DKK | 0,0000% |
Lørdag, 28. Sep. 2024 | 1 NOK = 0,635939 DKK | 0,5093% |
Norsk krone (NOK) til Danske kronen (DKK) overføringstabell
NOK | DKK | NOK | DKK |
---|---|---|---|
1 NOK = | 0,6369 DKK | 10 NOK = | 6,3688 DKK |
2 NOK = | 1,2738 DKK | 20 NOK = | 12,7376 DKK |
3 NOK = | 1,9106 DKK | 30 NOK = | 19,1064 DKK |
4 NOK = | 2,5475 DKK | 40 NOK = | 25,4753 DKK |
5 NOK = | 3,1844 DKK | 50 NOK = | 31,8441 DKK |
6 NOK = | 3,8213 DKK | 60 NOK = | 38,2129 DKK |
7 NOK = | 4,4582 DKK | 70 NOK = | 44,5817 DKK |
8 NOK = | 5,0951 DKK | 80 NOK = | 50,9505 DKK |
9 NOK = | 5,7319 DKK | 90 NOK = | 57,3193 DKK |
10 NOK = | 6,3688 DKK | 100 NOK = | 63,6882 DKK |
De siste NOK til DKK konversjoner
- 180 NOK til DKK
- 963 NOK til DKK
- 276 NOK til DKK
- 1.960.702 NOK til DKK
- 894 NOK til DKK
- 127 NOK til DKK
- 1.520 NOK til DKK
- 1.683 NOK til DKK
- 4.588 NOK til DKK
- 5.894 NOK til DKK
- 7.265 NOK til DKK
- 3.717 NOK til DKK
- 5.660 NOK til DKK
- 807 NOK til DKK
- 184 NOK til DKK
- 283 NOK til DKK
- 872 NOK til DKK
- 371 NOK til DKK
- 31 NOK til DKK
- 440 NOK til DKK