Britiske pund (GBP) til Danske kronen (DKK) kalkulator
Nåværende GBP til DKK valutavekslings pris: 1 GBP = 9,014 DKK
Britiske pund til Danske kronen overføringspriser ble oppdatert for 5 timer siden
GBP til DKK Historiske priser
Sjekk GBP til DKK omregningskursene for de siste 10 årene.
GBP til DKK Kjøpspris historie - siste 10 dager
Dato | GBP til DKK overføringstabell | Forskjell |
---|---|---|
Onsdag, 4. Des. 2024 | 1 GBP = 9,013938 DKK | 0,2145% |
Tirsdag, 3. Des. 2024 | 1 GBP = 8,994607 DKK | -0,0063% |
Mandag, 2. Des. 2024 | 1 GBP = 8,995176 DKK | 0,1481% |
Søndag, 1. Des. 2024 | 1 GBP = 8,981853 DKK | 0,0419% |
Lørdag, 30. Nov. 2024 | 1 GBP = 8,978092 DKK | 0,1185% |
Fredag, 29. Nov. 2024 | 1 GBP = 8,967452 DKK | 0,1855% |
Torsdag, 28. Nov. 2024 | 1 GBP = 8,950813 DKK | 0,0131% |
Onsdag, 27. Nov. 2024 | 1 GBP = 8,949643 DKK | 0,1786% |
Tirsdag, 26. Nov. 2024 | 1 GBP = 8,933658 DKK | -0,3242% |
Mandag, 25. Nov. 2024 | 1 GBP = 8,962624 DKK | -0,0790% |
Britiske pund (GBP) til Danske kronen (DKK) overføringstabell
GBP | DKK | GBP | DKK |
---|---|---|---|
1 GBP = | 9,0139 DKK | 10 GBP = | 90,1394 DKK |
2 GBP = | 18,0279 DKK | 20 GBP = | 180,2788 DKK |
3 GBP = | 27,0418 DKK | 30 GBP = | 270,4181 DKK |
4 GBP = | 36,0558 DKK | 40 GBP = | 360,5575 DKK |
5 GBP = | 45,0697 DKK | 50 GBP = | 450,6969 DKK |
6 GBP = | 54,0836 DKK | 60 GBP = | 540,8363 DKK |
7 GBP = | 63,0976 DKK | 70 GBP = | 630,9757 DKK |
8 GBP = | 72,1115 DKK | 80 GBP = | 721,1151 DKK |
9 GBP = | 81,1254 DKK | 90 GBP = | 811,2544 DKK |
10 GBP = | 90,1394 DKK | 100 GBP = | 901,3938 DKK |
De siste GBP til DKK konversjoner
- 892 GBP til DKK
- 324 GBP til DKK
- 334 GBP til DKK
- 5.993.014 GBP til DKK
- 3.465 GBP til DKK
- 4.195 GBP til DKK
- 1.786 GBP til DKK
- 2.158 GBP til DKK
- 6.567 GBP til DKK
- 7.021 GBP til DKK
- 4.632 GBP til DKK
- 4.404 GBP til DKK
- 1.135 GBP til DKK
- 1.987 GBP til DKK
- 494 GBP til DKK
- 850 GBP til DKK
- 112 GBP til DKK
- 893 GBP til DKK
- 262 GBP til DKK
- 564 GBP til DKK