Konverter til

Dansk krone (DKK) til Norsk krone (NOK) kalkulator

Nåværende DKK til NOK valutavekslings pris: 1 DKK = 1.448 NOK

Dansk krone til Norsk krone overføringspriser ble oppdatert for 41 minutter siden


Konverter Danske kroner til Norske kroner

DKK til NOK historiske kurser

Se DKK til NOK vekslingskurser for de siste 10 dagene.

DKK til NOK Kjøpspris historie - siste 10 dager

Dato DKK til NOK overføringstabell Forskjell
18.5.26 1.448451 NOK 0,07%
17.5.26 1.447443 NOK 0,00%
16.5.26 1.447443 NOK -0,03%
15.5.26 1.44789 NOK 0,74%
14.5.26 1.437148 NOK -0,42%
13.5.26 1.443135 NOK -0,32%
12.5.26 1.447721 NOK -0,21%
11.5.26 1.4507 NOK -0,12%
10.5.26 1.452479 NOK 0,00%
9.5.26 1.452479 NOK -0,51%

Dansk krone (DKK) til Norsk krone (NOK) overføringstabell

1 DKK = 1,448 NOK 10 DKK = 14,485 NOK
2 DKK = 2,897 NOK 20 DKK = 28,969 NOK
3 DKK = 4,345 NOK 30 DKK = 43,454 NOK
4 DKK = 5,794 NOK 40 DKK = 57,938 NOK
5 DKK = 7,242 NOK 50 DKK = 72,423 NOK
6 DKK = 8,691 NOK 60 DKK = 86,907 NOK
7 DKK = 10,139 NOK 70 DKK = 101,392 NOK
8 DKK = 11,588 NOK 80 DKK = 115,876 NOK
9 DKK = 13,036 NOK 90 DKK = 130,361 NOK
10 DKK = 14,485 NOK 100 DKK = 144,845 NOK

De siste DKK til NOK konversjoner


Valutaer