Kinesiske yuan (CNY) til Euro (EUR) kalkulator
Nåværende CNY til EUR valutavekslings pris: 1 CNY = 0,131 EUR
Kinesiske yuan til Euro overføringspriser ble oppdatert for 5 timer siden
CNY til EUR Historiske priser
Sjekk CNY til EUR omregningskursene for de siste 10 årene.
CNY til EUR Kjøpspris historie - siste 10 dager
Dato | CNY til EUR overføringstabell | Forskjell |
---|---|---|
Onsdag, 4. Des. 2024 | 1 CNY = 0,131212 EUR | 0,3206% |
Tirsdag, 3. Des. 2024 | 1 CNY = 0,130792 EUR | 0,0260% |
Mandag, 2. Des. 2024 | 1 CNY = 0,130758 EUR | 0,1636% |
Søndag, 1. Des. 2024 | 1 CNY = 0,130544 EUR | 0,0176% |
Lørdag, 30. Nov. 2024 | 1 CNY = 0,130521 EUR | -0,2253% |
Fredag, 29. Nov. 2024 | 1 CNY = 0,130815 EUR | 0,0714% |
Torsdag, 28. Nov. 2024 | 1 CNY = 0,130721 EUR | -0,7529% |
Onsdag, 27. Nov. 2024 | 1 CNY = 0,131706 EUR | 0,0169% |
Tirsdag, 26. Nov. 2024 | 1 CNY = 0,131683 EUR | -0,0295% |
Mandag, 25. Nov. 2024 | 1 CNY = 0,131722 EUR | -0,6092% |
Kinesiske yuan (CNY) til Euro (EUR) overføringstabell
CNY | EUR | CNY | EUR |
---|---|---|---|
1 CNY = | 0,1312 EUR | 10 CNY = | 1,3121 EUR |
2 CNY = | 0,2624 EUR | 20 CNY = | 2,6242 EUR |
3 CNY = | 0,3936 EUR | 30 CNY = | 3,9364 EUR |
4 CNY = | 0,5248 EUR | 40 CNY = | 5,2485 EUR |
5 CNY = | 0,6561 EUR | 50 CNY = | 6,5606 EUR |
6 CNY = | 0,7873 EUR | 60 CNY = | 7,8727 EUR |
7 CNY = | 0,9185 EUR | 70 CNY = | 9,1849 EUR |
8 CNY = | 1,0497 EUR | 80 CNY = | 10,4970 EUR |
9 CNY = | 1,1809 EUR | 90 CNY = | 11,8091 EUR |
10 CNY = | 1,3121 EUR | 100 CNY = | 13,1212 EUR |
De siste CNY til EUR konversjoner
- 77 CNY til EUR
- 42 CNY til EUR
- 166 CNY til EUR
- 6.999.340 CNY til EUR
- 7.663 CNY til EUR
- 5.939 CNY til EUR
- 3.835 CNY til EUR
- 3.013 CNY til EUR
- 1.875 CNY til EUR
- 1.285 CNY til EUR
- 1.035 CNY til EUR
- 3.021 CNY til EUR
- 6.958 CNY til EUR
- 1.072 CNY til EUR
- 288 CNY til EUR
- 215 CNY til EUR
- 206 CNY til EUR
- 965 CNY til EUR
- 938 CNY til EUR
- 325 CNY til EUR