77 Norske kroner (NOK) i Kinesiske Yuan (CNY) for 1 år siden
6. oktober 2023 var 77 Norske kroner verdt 50,55 Kinesiske Yuan, på grunn av at NOK til CNY valutavekslings prisen for 1 år siden var NOK = 0,65648910654519 CNY
77 Norske kroner (NOK) i Kinesiske Yuan (CNY) for 10 år siden
6. oktober 2014 var 77 Norske kroner verdt 72,46 Kinesiske Yuan, på grunn av at NOK til CNY valutavekslings prisen for 10 år siden var 1 NOK = 0,9410941002177 CNY
77 NOK til CNY Valutaveksklings historie - siste 10 år
Dato | Norske kroner | Kinesiske Yuan |
---|---|---|
26. september 2024 | 77 NOK | 0,6646 CNY |
27. september 2024 | 77 NOK | 0,6646 CNY |
28. september 2024 | 77 NOK | 0,6676 CNY |
29. september 2024 | 77 NOK | 0,6676 CNY |
30. september 2024 | 77 NOK | 0,6679 CNY |
1. oktober 2024 | 77 NOK | 0,6658 CNY |
2. oktober 2024 | 77 NOK | 0,6637 CNY |
3. oktober 2024 | 77 NOK | 0,6650 CNY |
4. oktober 2024 | 77 NOK | 0,6647 CNY |
5. oktober 2024 | 77 NOK | 0,6614 CNY |
De mest vanlige NOK til CNY konverteringer
NOK | CNY | NOK | CNY |
---|---|---|---|
1 NOK = | 0,6586 CNY | 10 NOK = | 6,5863 CNY |
2 NOK = | 1,3173 CNY | 20 NOK = | 13,1726 CNY |
3 NOK = | 1,9759 CNY | 30 NOK = | 19,7589 CNY |
4 NOK = | 2,6345 CNY | 40 NOK = | 26,3452 CNY |
5 NOK = | 3,2932 CNY | 50 NOK = | 32,9315 CNY |
6 NOK = | 3,9518 CNY | 60 NOK = | 39,5178 CNY |
7 NOK = | 4,6104 CNY | 70 NOK = | 46,1041 CNY |
8 NOK = | 5,2690 CNY | 80 NOK = | 52,6905 CNY |
9 NOK = | 5,9277 CNY | 90 NOK = | 59,2768 CNY |
10 NOK = | 6,5863 CNY | 100 NOK = | 65,8631 CNY |
77 NOK til CNY Historiske overføringspriser
Norsk krone (NOK) Overføringstabell
1 NOK =
0,09 USD
1 NOK =
0,07 GBP
1 NOK =
0,64 DKK
1 NOK =
0,09 EUR
1 NOK =
0,66 CNY
1 NOK =
1 NOK
1 NOK =
0,08 CHF
1 NOK =
0,97 SEK
De siste NOK til CNY overføringene
- 803 NOK til CNY
- 728 NOK til CNY
- 227 NOK til CNY
- 5.617.383 NOK til CNY
- 4.730 NOK til CNY
- 7.079 NOK til CNY
- 6.046 NOK til CNY
- 6.798 NOK til CNY
- 1.342 NOK til CNY
- 6.614 NOK til CNY
- 2.309 NOK til CNY
- 5.558 NOK til CNY
- 6.353 NOK til CNY
- 2.783 NOK til CNY
- 961 NOK til CNY
- 295 NOK til CNY
- 814 NOK til CNY
- 201 NOK til CNY
- 651 NOK til CNY
- 798 NOK til CNY