702 kinesiske yuan (CNY) i ethereum (ETH) for 1 år siden
Lørdag 11. oktober 2025 var 702 kinesiske yuan verdt 0,02627 ethereum (kurs: 1 CNY = 0,00003742 ETH).
702 kinesiske yuan (CNY) i ethereum (ETH) for 10 år siden
Tirsdag 11. oktober 2016 var 702 kinesiske yuan verdt 8,88 ethereum (kurs: 1 CNY = 0,01265 ETH).
702 CNY til ETH – kurshistorikk de siste 10 dagene
| Dato | Kinesiske yuan | Ethereum |
|---|---|---|
| Fre. 2. okt. 2026 | 702 CNY | 0,03924 ETH |
| Lør. 3. okt. 2026 | 702 CNY | 0,03897 ETH |
| Søn. 4. okt. 2026 | 702 CNY | 0,03840 ETH |
| Man. 5. okt. 2026 | 702 CNY | 0,03864 ETH |
| Tir. 6. okt. 2026 | 702 CNY | 0,03882 ETH |
| Ons. 7. okt. 2026 | 702 CNY | 0,04070 ETH |
| Tor. 8. okt. 2026 | 702 CNY | 0,04234 ETH |
| Fre. 9. okt. 2026 | 702 CNY | 0,04214 ETH |
| Lør. 10. okt. 2026 | 702 CNY | 0,04189 ETH |
| Søn. 11. okt. 2026 | 702 CNY | 0,04184 ETH |
Vanlige omregninger fra CNY til ETH
| CNY | ETH | CNY | ETH |
|---|---|---|---|
| 1 CNY = | 0,00005960 ETH | 10 CNY = | 0,0005960 ETH |
| 2 CNY = | 0,0001192 ETH | 20 CNY = | 0,001192 ETH |
| 3 CNY = | 0,0001788 ETH | 30 CNY = | 0,001788 ETH |
| 4 CNY = | 0,0002384 ETH | 40 CNY = | 0,002384 ETH |
| 5 CNY = | 0,0002980 ETH | 50 CNY = | 0,002980 ETH |
| 6 CNY = | 0,0003576 ETH | 60 CNY = | 0,003576 ETH |
| 7 CNY = | 0,0004172 ETH | 70 CNY = | 0,004172 ETH |
| 8 CNY = | 0,0004768 ETH | 80 CNY = | 0,004768 ETH |
| 9 CNY = | 0,0005364 ETH | 90 CNY = | 0,005364 ETH |
| 10 CNY = | 0,0005960 ETH | 100 CNY = | 0,005960 ETH |
| 15 CNY = | 0,0008939 ETH | 150 CNY = | 0,008939 ETH |
| 25 CNY = | 0,001490 ETH | 250 CNY = | 0,01490 ETH |
| 35 CNY = | 0,002086 ETH | 350 CNY = | 0,02086 ETH |
702 CNY til ETH – historiske valutakurser
Omregningstabell for kinesisk yuan (CNY)
1 CNY =
0,1494 USD
1 CNY =
226,79 ARS
1 CNY =
0,2139 AUD
1 CNY =
0,000001803 BTC
1 CNY =
0,7452 BRL
1 CNY =
0,1128 GBP
1 CNY =
145,98 CLP
1 CNY =
0,9970 DKK
1 CNY =
0,00005960 ETH
1 CNY =
0,1334 EUR
1 CNY =
9,38 PHP
1 CNY =
1,17 HKD
1 CNY =
14,46 INR
1 CNY =
2 673,27 IDR
1 CNY =
18,25 ISK
1 CNY =
0,4577 ILS
1 CNY =
23,65 JPY
1 CNY =
0,2131 CAD
1 CNY =
1,00 CNY
1 CNY =
0,6104 MYR
1 CNY =
2,75 MXN
1 CNY =
0,2663 NZD
1 CNY =
1,43 NOK
1 CNY =
41,38 PKR
1 CNY =
0,5853 PLN
1 CNY =
12,72 RUB
1 CNY =
0,1912 SGD
1 CNY =
0,1240 CHF
1 CNY =
1,49 SEK
1 CNY =
2,47 ZAR
1 CNY =
200,28 KRW
1 CNY =
4,78 TWD
1 CNY =
5,02 THB
1 CNY =
3,25 CZK
1 CNY =
7,35 TRY
1 CNY =
48,67 HUF