702 kinesiske yuan (CNY) i tsjekkiske kroner (CZK) for 1 år siden
Lørdag 11. oktober 2025 var 702 kinesiske yuan verdt 2 061,82 tsjekkiske kroner (kurs: 1 CNY = 2,9371 CZK).
702 kinesiske yuan (CNY) i tsjekkiske kroner (CZK) for 10 år siden
Tirsdag 11. oktober 2016 var 702 kinesiske yuan verdt 2 549,29 tsjekkiske kroner (kurs: 1 CNY = 3,6315 CZK).
702 CNY til CZK – kurshistorikk de siste 10 dagene
| Dato | Kinesiske yuan | Tsjekkiske kroner |
|---|---|---|
| Fre. 2. okt. 2026 | 702 CNY | 2 277,2098 CZK |
| Lør. 3. okt. 2026 | 702 CNY | 2 274,0009 CZK |
| Søn. 4. okt. 2026 | 702 CNY | 2 274,0009 CZK |
| Man. 5. okt. 2026 | 702 CNY | 2 273,3106 CZK |
| Tir. 6. okt. 2026 | 702 CNY | 2 282,1204 CZK |
| Ons. 7. okt. 2026 | 702 CNY | 2 270,8962 CZK |
| Tor. 8. okt. 2026 | 702 CNY | 2 283,0915 CZK |
| Fre. 9. okt. 2026 | 702 CNY | 2 277,0591 CZK |
| Lør. 10. okt. 2026 | 702 CNY | 2 282,7613 CZK |
| Søn. 11. okt. 2026 | 702 CNY | 2 282,7613 CZK |
Vanlige omregninger fra CNY til CZK
| CNY | CZK | CNY | CZK |
|---|---|---|---|
| 1 CNY = | 3,2518 CZK | 10 CNY = | 32,5180 CZK |
| 2 CNY = | 6,5036 CZK | 20 CNY = | 65,0359 CZK |
| 3 CNY = | 9,7554 CZK | 30 CNY = | 97,5539 CZK |
| 4 CNY = | 13,0072 CZK | 40 CNY = | 130,0719 CZK |
| 5 CNY = | 16,2590 CZK | 50 CNY = | 162,5898 CZK |
| 6 CNY = | 19,5108 CZK | 60 CNY = | 195,1078 CZK |
| 7 CNY = | 22,7626 CZK | 70 CNY = | 227,6258 CZK |
| 8 CNY = | 26,0144 CZK | 80 CNY = | 260,1437 CZK |
| 9 CNY = | 29,2662 CZK | 90 CNY = | 292,6617 CZK |
| 10 CNY = | 32,5180 CZK | 100 CNY = | 325,1797 CZK |
| 15 CNY = | 48,7770 CZK | 150 CNY = | 487,7695 CZK |
| 25 CNY = | 81,2949 CZK | 250 CNY = | 812,9492 CZK |
| 35 CNY = | 113,8129 CZK | 350 CNY = | 1 138,1289 CZK |
702 CNY til CZK – historiske valutakurser
Omregningstabell for kinesisk yuan (CNY)
1 CNY =
0,1494 USD
1 CNY =
226,79 ARS
1 CNY =
0,2139 AUD
1 CNY =
0,000001802 BTC
1 CNY =
0,7452 BRL
1 CNY =
0,1128 GBP
1 CNY =
145,98 CLP
1 CNY =
0,9970 DKK
1 CNY =
0,00005958 ETH
1 CNY =
0,1334 EUR
1 CNY =
9,38 PHP
1 CNY =
1,17 HKD
1 CNY =
14,46 INR
1 CNY =
2 673,27 IDR
1 CNY =
18,25 ISK
1 CNY =
0,4577 ILS
1 CNY =
23,65 JPY
1 CNY =
0,2131 CAD
1 CNY =
1,00 CNY
1 CNY =
0,6104 MYR
1 CNY =
2,75 MXN
1 CNY =
0,2663 NZD
1 CNY =
1,43 NOK
1 CNY =
41,38 PKR
1 CNY =
0,5853 PLN
1 CNY =
12,72 RUB
1 CNY =
0,1912 SGD
1 CNY =
0,1240 CHF
1 CNY =
1,49 SEK
1 CNY =
2,47 ZAR
1 CNY =
200,28 KRW
1 CNY =
4,78 TWD
1 CNY =
5,02 THB
1 CNY =
3,25 CZK
1 CNY =
7,35 TRY
1 CNY =
48,67 HUF