575,99 kinesiske yuan (CNY) i kanadiske dollar (CAD) for 1 år siden
Lørdag 11. oktober 2025 var 575,99 kinesiske yuan verdt 113,32 kanadiske dollar (kurs: 1 CNY = 0,1967 CAD).
575,99 kinesiske yuan (CNY) i kanadiske dollar (CAD) for 10 år siden
Tirsdag 11. oktober 2016 var 575,99 kinesiske yuan verdt 113,46 kanadiske dollar (kurs: 1 CNY = 0,1970 CAD).
575,99 CNY til CAD – kurshistorikk de siste 10 dagene
| Dato | Kinesiske yuan | Kanadiske dollar |
|---|---|---|
| Fre. 2. okt. 2026 | 575,99 CNY | 122,1703 CAD |
| Lør. 3. okt. 2026 | 575,99 CNY | 122,3943 CAD |
| Søn. 4. okt. 2026 | 575,99 CNY | 122,3857 CAD |
| Man. 5. okt. 2026 | 575,99 CNY | 122,4596 CAD |
| Tir. 6. okt. 2026 | 575,99 CNY | 122,5423 CAD |
| Ons. 7. okt. 2026 | 575,99 CNY | 122,1068 CAD |
| Tor. 8. okt. 2026 | 575,99 CNY | 122,4984 CAD |
| Fre. 9. okt. 2026 | 575,99 CNY | 122,2380 CAD |
| Lør. 10. okt. 2026 | 575,99 CNY | 122,7637 CAD |
| Søn. 11. okt. 2026 | 575,99 CNY | 122,7638 CAD |
Vanlige omregninger fra CNY til CAD
| CNY | CAD | CNY | CAD |
|---|---|---|---|
| 1 CNY = | 0,2131 CAD | 10 CNY = | 2,1314 CAD |
| 2 CNY = | 0,4263 CAD | 20 CNY = | 4,2627 CAD |
| 3 CNY = | 0,6394 CAD | 30 CNY = | 6,3941 CAD |
| 4 CNY = | 0,8525 CAD | 40 CNY = | 8,5254 CAD |
| 5 CNY = | 1,0657 CAD | 50 CNY = | 10,6568 CAD |
| 6 CNY = | 1,2788 CAD | 60 CNY = | 12,7881 CAD |
| 7 CNY = | 1,4919 CAD | 70 CNY = | 14,9195 CAD |
| 8 CNY = | 1,7051 CAD | 80 CNY = | 17,0508 CAD |
| 9 CNY = | 1,9182 CAD | 90 CNY = | 19,1822 CAD |
| 10 CNY = | 2,1314 CAD | 100 CNY = | 21,3135 CAD |
| 15 CNY = | 3,1970 CAD | 150 CNY = | 31,9703 CAD |
| 25 CNY = | 5,3284 CAD | 250 CNY = | 53,2838 CAD |
| 35 CNY = | 7,4597 CAD | 350 CNY = | 74,5973 CAD |
575,99 CNY til CAD – historiske valutakurser
Omregningstabell for kinesisk yuan (CNY)
1 CNY =
0,1494 USD
1 CNY =
226,79 ARS
1 CNY =
0,2139 AUD
1 CNY =
0,000001800 BTC
1 CNY =
0,7452 BRL
1 CNY =
0,1128 GBP
1 CNY =
145,98 CLP
1 CNY =
0,9970 DKK
1 CNY =
0,00005957 ETH
1 CNY =
0,1334 EUR
1 CNY =
9,38 PHP
1 CNY =
1,17 HKD
1 CNY =
14,46 INR
1 CNY =
2 673,27 IDR
1 CNY =
18,25 ISK
1 CNY =
0,4577 ILS
1 CNY =
23,65 JPY
1 CNY =
0,2131 CAD
1 CNY =
1,00 CNY
1 CNY =
0,6104 MYR
1 CNY =
2,75 MXN
1 CNY =
0,2663 NZD
1 CNY =
1,43 NOK
1 CNY =
41,38 PKR
1 CNY =
0,5853 PLN
1 CNY =
12,72 RUB
1 CNY =
0,1912 SGD
1 CNY =
0,1240 CHF
1 CNY =
1,49 SEK
1 CNY =
2,47 ZAR
1 CNY =
200,28 KRW
1 CNY =
4,78 TWD
1 CNY =
5,02 THB
1 CNY =
3,25 CZK
1 CNY =
7,35 TRY
1 CNY =
48,67 HUF