164,31 euro (EUR) i sveitsiske franc (CHF) for 1 år siden
Lørdag 11. oktober 2025 var 164,31 euro verdt 152,67 sveitsiske franc (kurs: 1 EUR = 0,9292 CHF).
164,31 euro (EUR) i sveitsiske franc (CHF) for 10 år siden
Tirsdag 11. oktober 2016 var 164,31 euro verdt 179,30 sveitsiske franc (kurs: 1 EUR = 1,0912 CHF).
164,31 EUR til CHF – kurshistorikk de siste 10 dagene
| Dato | Euro | Sveitsiske franc |
|---|---|---|
| Fre. 2. okt. 2026 | 164,31 EUR | 153,5121 CHF |
| Lør. 3. okt. 2026 | 164,31 EUR | 153,2237 CHF |
| Søn. 4. okt. 2026 | 164,31 EUR | 153,2170 CHF |
| Man. 5. okt. 2026 | 164,31 EUR | 153,1600 CHF |
| Tir. 6. okt. 2026 | 164,31 EUR | 153,2380 CHF |
| Ons. 7. okt. 2026 | 164,31 EUR | 153,9036 CHF |
| Tor. 8. okt. 2026 | 164,31 EUR | 153,3152 CHF |
| Fre. 9. okt. 2026 | 164,31 EUR | 153,2150 CHF |
| Lør. 10. okt. 2026 | 164,31 EUR | 152,9095 CHF |
| Søn. 11. okt. 2026 | 164,31 EUR | 152,7216 CHF |
Vanlige omregninger fra EUR til CHF
| EUR | CHF | EUR | CHF |
|---|---|---|---|
| 1 EUR = | 0,9295 CHF | 10 EUR = | 9,2947 CHF |
| 2 EUR = | 1,8589 CHF | 20 EUR = | 18,5895 CHF |
| 3 EUR = | 2,7884 CHF | 30 EUR = | 27,8842 CHF |
| 4 EUR = | 3,7179 CHF | 40 EUR = | 37,1789 CHF |
| 5 EUR = | 4,6474 CHF | 50 EUR = | 46,4736 CHF |
| 6 EUR = | 5,5768 CHF | 60 EUR = | 55,7684 CHF |
| 7 EUR = | 6,5063 CHF | 70 EUR = | 65,0631 CHF |
| 8 EUR = | 7,4358 CHF | 80 EUR = | 74,3578 CHF |
| 9 EUR = | 8,3653 CHF | 90 EUR = | 83,6525 CHF |
| 10 EUR = | 9,2947 CHF | 100 EUR = | 92,9473 CHF |
| 15 EUR = | 13,9421 CHF | 150 EUR = | 139,4209 CHF |
| 25 EUR = | 23,2368 CHF | 250 EUR = | 232,3682 CHF |
| 35 EUR = | 32,5315 CHF | 350 EUR = | 325,3154 CHF |
164,31 EUR til CHF – historiske valutakurser
Omregningstabell for euro (EUR)
1 EUR =
1,12 USD
1 EUR =
1 700,43 ARS
1 EUR =
1,60 AUD
1 EUR =
0,00001349 BTC
1 EUR =
5,59 BRL
1 EUR =
0,8461 GBP
1 EUR =
1 094,50 CLP
1 EUR =
7,48 DKK
1 EUR =
0,0004473 ETH
1 EUR =
1,00 EUR
1 EUR =
70,29 PHP
1 EUR =
8,79 HKD
1 EUR =
108,42 INR
1 EUR =
20 043,74 IDR
1 EUR =
136,84 ISK
1 EUR =
3,43 ILS
1 EUR =
177,33 JPY
1 EUR =
1,60 CAD
1 EUR =
7,50 CNY
1 EUR =
4,58 MYR
1 EUR =
20,63 MXN
1 EUR =
2,00 NZD
1 EUR =
10,71 NOK
1 EUR =
310,25 PKR
1 EUR =
4,39 PLN
1 EUR =
95,40 RUB
1 EUR =
1,43 SGD
1 EUR =
0,9295 CHF
1 EUR =
11,20 SEK
1 EUR =
18,51 ZAR
1 EUR =
1 501,69 KRW
1 EUR =
35,81 TWD
1 EUR =
37,66 THB
1 EUR =
24,38 CZK
1 EUR =
55,14 TRY
1 EUR =
364,95 HUF