137 kinesiske yuan (CNY) i euro (EUR) for 1 år siden
Søndag 16. november 2025 var 137 kinesiske yuan verdt 16,60 euro (kurs: 1 CNY = 0,1212 EUR).
137 kinesiske yuan (CNY) i euro (EUR) for 10 år siden
Onsdag 16. november 2016 var 137 kinesiske yuan verdt 18,71 euro (kurs: 1 CNY = 0,1365 EUR).
137 CNY til EUR – kurshistorikk de siste 10 dagene
| Dato | Kinesiske yuan | Euro |
|---|---|---|
| Lør. 7. nov. 2026 | 137 CNY | 18,4131 EUR |
| Søn. 8. nov. 2026 | 137 CNY | 18,4131 EUR |
| Man. 9. nov. 2026 | 137 CNY | 18,4078 EUR |
| Tir. 10. nov. 2026 | 137 CNY | 18,2939 EUR |
| Ons. 11. nov. 2026 | 137 CNY | 18,3893 EUR |
| Tor. 12. nov. 2026 | 137 CNY | 18,5088 EUR |
| Fre. 13. nov. 2026 | 137 CNY | 18,5858 EUR |
| Lør. 14. nov. 2026 | 137 CNY | 18,6279 EUR |
| Søn. 15. nov. 2026 | 137 CNY | 18,6279 EUR |
| Man. 16. nov. 2026 | 137 CNY | 18,6524 EUR |
Vanlige omregninger fra CNY til EUR
| CNY | EUR | CNY | EUR |
|---|---|---|---|
| 1 CNY = | 0,1361 EUR | 10 CNY = | 1,3615 EUR |
| 2 CNY = | 0,2723 EUR | 20 CNY = | 2,7230 EUR |
| 3 CNY = | 0,4084 EUR | 30 CNY = | 4,0845 EUR |
| 4 CNY = | 0,5446 EUR | 40 CNY = | 5,4460 EUR |
| 5 CNY = | 0,6807 EUR | 50 CNY = | 6,8074 EUR |
| 6 CNY = | 0,8169 EUR | 60 CNY = | 8,1689 EUR |
| 7 CNY = | 0,9530 EUR | 70 CNY = | 9,5304 EUR |
| 8 CNY = | 1,0892 EUR | 80 CNY = | 10,8919 EUR |
| 9 CNY = | 1,2253 EUR | 90 CNY = | 12,2534 EUR |
| 10 CNY = | 1,3615 EUR | 100 CNY = | 13,6149 EUR |
| 15 CNY = | 2,0422 EUR | 150 CNY = | 20,4223 EUR |
| 25 CNY = | 3,4037 EUR | 250 CNY = | 34,0372 EUR |
| 35 CNY = | 4,7652 EUR | 350 CNY = | 47,6521 EUR |
137 CNY til EUR – historiske valutakurser
Omregningstabell for kinesisk yuan (CNY)
1 CNY =
0,1499 USD
1 CNY =
231,44 ARS
1 CNY =
0,2219 AUD
1 CNY =
0,000002318 BTC
1 CNY =
0,8497 BRL
1 CNY =
0,1136 GBP
1 CNY =
149,61 CLP
1 CNY =
1,02 DKK
1 CNY =
0,00008296 ETH
1 CNY =
0,1361 EUR
1 CNY =
9,58 PHP
1 CNY =
1,18 HKD
1 CNY =
14,10 INR
1 CNY =
2 739,86 IDR
1 CNY =
18,60 ISK
1 CNY =
0,4834 ILS
1 CNY =
23,92 JPY
1 CNY =
0,2141 CAD
1 CNY =
1,00 CNY
1 CNY =
0,6136 MYR
1 CNY =
2,79 MXN
1 CNY =
0,2716 NZD
1 CNY =
1,44 NOK
1 CNY =
41,57 PKR
1 CNY =
0,6002 PLN
1 CNY =
12,34 RUB
1 CNY =
0,1932 SGD
1 CNY =
0,1259 CHF
1 CNY =
1,51 SEK
1 CNY =
2,55 ZAR
1 CNY =
200,13 KRW
1 CNY =
4,94 TWD
1 CNY =
5,08 THB
1 CNY =
3,32 CZK
1 CNY =
7,55 TRY
1 CNY =
49,69 HUF