851 Sveitsiske franc (CHF) i Euro (EUR) for 1 år siden
27. januar 2020 var 851 Sveitsiske franc verdt 794,80 Euro, på grunn av at CHF til EUR valutavekslings prisen for 1 år siden var CHF = 0,93395802778373 EUR
851 Sveitsiske franc (CHF) i Euro (EUR) for 10 år siden
27. januar 2011 var 851 Sveitsiske franc verdt 656,56 Euro, på grunn av at CHF til EUR valutavekslings prisen for 10 år siden var 1 CHF = 0,77152136024965 EUR
851 CHF til EUR Valutaveksklings historie - siste 10 år
Dato | Sveitsiske franc | Euro |
---|---|---|
17. januar 2021 | 851 CHF | 0,9293 EUR |
18. januar 2021 | 851 CHF | 0,9289 EUR |
19. januar 2021 | 851 CHF | 0,9280 EUR |
20. januar 2021 | 851 CHF | 0,9276 EUR |
21. januar 2021 | 851 CHF | 0,9275 EUR |
22. januar 2021 | 851 CHF | 0,9284 EUR |
23. januar 2021 | 851 CHF | 0,9279 EUR |
24. januar 2021 | 851 CHF | 0,9279 EUR |
25. januar 2021 | 851 CHF | 0,9277 EUR |
26. januar 2021 | 851 CHF | 0,9275 EUR |
De mest vanlige CHF til EUR konverteringer
CHF | EUR | CHF | EUR |
---|---|---|---|
1 CHF = | 0,9184 EUR | 10 CHF = | 9,1838 EUR |
2 CHF = | 1,8368 EUR | 20 CHF = | 18,3677 EUR |
3 CHF = | 2,7552 EUR | 30 CHF = | 27,5515 EUR |
4 CHF = | 3,6735 EUR | 40 CHF = | 36,7354 EUR |
5 CHF = | 4,5919 EUR | 50 CHF = | 45,9192 EUR |
6 CHF = | 5,5103 EUR | 60 CHF = | 55,1030 EUR |
7 CHF = | 6,4287 EUR | 70 CHF = | 64,2869 EUR |
8 CHF = | 7,3471 EUR | 80 CHF = | 73,4707 EUR |
9 CHF = | 8,2655 EUR | 90 CHF = | 82,6546 EUR |
10 CHF = | 9,1838 EUR | 100 CHF = | 91,8384 EUR |
851 CHF til EUR Historiske overføringspriser
Sveitsisk franc (CHF) Overføringstabell

1 CHF =
1,03 USD

1 CHF =
0,79 GBP

1 CHF =
6,83 DKK

1 CHF =
0,92 EUR

1 CHF =
6,81 CNY

1 CHF =
8,50 NOK

1 CHF =
1 CHF

1 CHF =
8,68 SEK
De siste CHF til EUR overføringene
- 258 CHF til EUR
- 899 CHF til EUR
- 106 CHF til EUR
- 3.935.305 CHF til EUR
- 7.639 CHF til EUR
- 4.488 CHF til EUR
- 2.467 CHF til EUR
- 7.490 CHF til EUR
- 1.409 CHF til EUR
- 6.607 CHF til EUR
- 3.858 CHF til EUR
- 2.959 CHF til EUR
- 1.625 CHF til EUR
- 6.579 CHF til EUR
- 292 CHF til EUR
- 196 CHF til EUR
- 253 CHF til EUR
- 176 CHF til EUR
- 184 CHF til EUR
- 813 CHF til EUR