7.774 Kinesiske Yuan (CNY) i Euro (EUR) for 1 år siden
1. oktober 2022 var 7.774 Kinesiske Yuan verdt 1.114,54 Euro, på grunn av at CNY til EUR valutavekslings prisen for 1 år siden var CNY = 0,14336706014615 EUR
7.774 Kinesiske Yuan (CNY) i Euro (EUR) for 10 år siden
1. oktober 2013 var 7.774 Kinesiske Yuan verdt 938,45 Euro, på grunn av at CNY til EUR valutavekslings prisen for 10 år siden var 1 CNY = 0,1207163730756 EUR
7774 CNY til EUR Valutaveksklings historie - siste 10 år
Dato | Kinesiske Yuan | Euro |
---|---|---|
21. september 2023 | 7.774 CNY | 0,1289 EUR |
22. september 2023 | 7.774 CNY | 0,1287 EUR |
23. september 2023 | 7.774 CNY | 0,1285 EUR |
24. september 2023 | 7.774 CNY | 0,1285 EUR |
25. september 2023 | 7.774 CNY | 0,1286 EUR |
26. september 2023 | 7.774 CNY | 0,1293 EUR |
27. september 2023 | 7.774 CNY | 0,1296 EUR |
28. september 2023 | 7.774 CNY | 0,1302 EUR |
29. september 2023 | 7.774 CNY | 0,1295 EUR |
30. september 2023 | 7.774 CNY | 0,1296 EUR |
De mest vanlige CNY til EUR konverteringer
CNY | EUR | CNY | EUR |
---|---|---|---|
1 CNY = | 0,1349 EUR | 10 CNY = | 1,3486 EUR |
2 CNY = | 0,2697 EUR | 20 CNY = | 2,6972 EUR |
3 CNY = | 0,4046 EUR | 30 CNY = | 4,0457 EUR |
4 CNY = | 0,5394 EUR | 40 CNY = | 5,3943 EUR |
5 CNY = | 0,6743 EUR | 50 CNY = | 6,7429 EUR |
6 CNY = | 0,8091 EUR | 60 CNY = | 8,0915 EUR |
7 CNY = | 0,9440 EUR | 70 CNY = | 9,4401 EUR |
8 CNY = | 1,0789 EUR | 80 CNY = | 10,7886 EUR |
9 CNY = | 1,2137 EUR | 90 CNY = | 12,1372 EUR |
10 CNY = | 1,3486 EUR | 100 CNY = | 13,4858 EUR |
7.774 CNY til EUR Historiske overføringspriser
Kinesiske yuan (CNY) Overføringstabell

1 CNY =
0,15 USD

1 CNY =
0,12 GBP

1 CNY =
1 DKK

1 CNY =
0,13 EUR

1 CNY =
1 CNY

1 CNY =
1,25 NOK

1 CNY =
0,15 CHF

1 CNY =
1,28 SEK
De siste CNY til EUR overføringene
- 82 CNY til EUR
- 501 CNY til EUR
- 122 CNY til EUR
- 9.878.141 CNY til EUR
- 127 CNY til EUR
- 7.586 CNY til EUR
- 2.846 CNY til EUR
- 7.517 CNY til EUR
- 7.476 CNY til EUR
- 4.817 CNY til EUR
- 1.158 CNY til EUR
- 3.104 CNY til EUR
- 7.061 CNY til EUR
- 7.048 CNY til EUR
- 179 CNY til EUR
- 841 CNY til EUR
- 311 CNY til EUR
- 147 CNY til EUR
- 114 CNY til EUR
- 371 CNY til EUR