6.744 Kinesiske Yuan (CNY) i Danske kroner (DKK) for 1 år siden
29. mars 2022 var 6.744 Kinesiske Yuan verdt 7.164,48 Danske kroner, på grunn av at CNY til DKK valutavekslings prisen for 1 år siden var CNY = 1,0623494874331 DKK
6.744 Kinesiske Yuan (CNY) i Danske kroner (DKK) for 10 år siden
29. mars 2013 var 6.744 Kinesiske Yuan verdt 6.301,54 Danske kroner, på grunn av at CNY til DKK valutavekslings prisen for 10 år siden var 1 CNY = 0,93439186584426 DKK
6744 CNY til DKK Valutaveksklings historie - siste 10 år
Dato | Kinesiske Yuan | Danske kroner |
---|---|---|
19. mars 2023 | 6.744 CNY | 1,0135 DKK |
20. mars 2023 | 6.744 CNY | 1,0116 DKK |
21. mars 2023 | 6.744 CNY | 1,0088 DKK |
22. mars 2023 | 6.744 CNY | 1,0039 DKK |
23. mars 2023 | 6.744 CNY | 0,9993 DKK |
24. mars 2023 | 6.744 CNY | 1,0054 DKK |
25. mars 2023 | 6.744 CNY | 1,0084 DKK |
26. mars 2023 | 6.744 CNY | 1,0084 DKK |
27. mars 2023 | 6.744 CNY | 1,0060 DKK |
28. mars 2023 | 6.744 CNY | 1,0016 DKK |
De mest vanlige CNY til DKK konverteringer
CNY | DKK | CNY | DKK |
---|---|---|---|
1 CNY = | 1,0032 DKK | 10 CNY = | 10,0321 DKK |
2 CNY = | 2,0064 DKK | 20 CNY = | 20,0641 DKK |
3 CNY = | 3,0096 DKK | 30 CNY = | 30,0962 DKK |
4 CNY = | 4,0128 DKK | 40 CNY = | 40,1283 DKK |
5 CNY = | 5,0160 DKK | 50 CNY = | 50,1603 DKK |
6 CNY = | 6,0192 DKK | 60 CNY = | 60,1924 DKK |
7 CNY = | 7,0224 DKK | 70 CNY = | 70,2245 DKK |
8 CNY = | 8,0257 DKK | 80 CNY = | 80,2566 DKK |
9 CNY = | 9,0289 DKK | 90 CNY = | 90,2886 DKK |
10 CNY = | 10,0321 DKK | 100 CNY = | 100,3207 DKK |
6.744 CNY til DKK Historiske overføringspriser
Kinesiske yuan (CNY) Overføringstabell

1 CNY =
0,15 USD

1 CNY =
0,12 GBP

1 CNY =
1 DKK

1 CNY =
0,13 EUR

1 CNY =
1 CNY

1 CNY =
1,25 NOK

1 CNY =
0,15 CHF

1 CNY =
1,28 SEK
De siste CNY til DKK overføringene
- 371 CNY til DKK
- 699 CNY til DKK
- 826 CNY til DKK
- 5.265.394 CNY til DKK
- 4.129 CNY til DKK
- 1.738 CNY til DKK
- 3.229 CNY til DKK
- 4.849 CNY til DKK
- 2.155 CNY til DKK
- 1.080 CNY til DKK
- 1.136 CNY til DKK
- 4.654 CNY til DKK
- 6.943 CNY til DKK
- 3.643 CNY til DKK
- 885 CNY til DKK
- 850 CNY til DKK
- 567 CNY til DKK
- 81 CNY til DKK
- 600 CNY til DKK
- 871 CNY til DKK