301 Kinesiske Yuan (CNY) i Sveitsiske franc (CHF) for 1 år siden
1. oktober 2022 var 301 Kinesiske Yuan verdt 41,82 Sveitsiske franc, på grunn av at CNY til CHF valutavekslings prisen for 1 år siden var CNY = 0,13894041596402 CHF
301 Kinesiske Yuan (CNY) i Sveitsiske franc (CHF) for 10 år siden
1. oktober 2013 var 301 Kinesiske Yuan verdt 44,54 Sveitsiske franc, på grunn av at CNY til CHF valutavekslings prisen for 10 år siden var 1 CNY = 0,14796793626435 CHF
301 CNY til CHF Valutaveksklings historie - siste 10 år
Dato | Kinesiske Yuan | Sveitsiske franc |
---|---|---|
21. september 2023 | 301 CNY | 0,1234 CHF |
22. september 2023 | 301 CNY | 0,1239 CHF |
23. september 2023 | 301 CNY | 0,1242 CHF |
24. september 2023 | 301 CNY | 0,1242 CHF |
25. september 2023 | 301 CNY | 0,1242 CHF |
26. september 2023 | 301 CNY | 0,1250 CHF |
27. september 2023 | 301 CNY | 0,1255 CHF |
28. september 2023 | 301 CNY | 0,1260 CHF |
29. september 2023 | 301 CNY | 0,1252 CHF |
30. september 2023 | 301 CNY | 0,1255 CHF |
De mest vanlige CNY til CHF konverteringer
CNY | CHF | CNY | CHF |
---|---|---|---|
1 CNY = | 0,1468 CHF | 10 CNY = | 1,4684 CHF |
2 CNY = | 0,2937 CHF | 20 CNY = | 2,9369 CHF |
3 CNY = | 0,4405 CHF | 30 CNY = | 4,4053 CHF |
4 CNY = | 0,5874 CHF | 40 CNY = | 5,8737 CHF |
5 CNY = | 0,7342 CHF | 50 CNY = | 7,3421 CHF |
6 CNY = | 0,8811 CHF | 60 CNY = | 8,8106 CHF |
7 CNY = | 1,0279 CHF | 70 CNY = | 10,2790 CHF |
8 CNY = | 1,1747 CHF | 80 CNY = | 11,7474 CHF |
9 CNY = | 1,3216 CHF | 90 CNY = | 13,2158 CHF |
10 CNY = | 1,4684 CHF | 100 CNY = | 14,6843 CHF |
301 CNY til CHF Historiske overføringspriser
Kinesiske yuan (CNY) Overføringstabell

1 CNY =
0,15 USD

1 CNY =
0,12 GBP

1 CNY =
1 DKK

1 CNY =
0,13 EUR

1 CNY =
1 CNY

1 CNY =
1,25 NOK

1 CNY =
0,15 CHF

1 CNY =
1,28 SEK
De siste CNY til CHF overføringene
- 884 CNY til CHF
- 514 CNY til CHF
- 54 CNY til CHF
- 9.401.120 CNY til CHF
- 1.587 CNY til CHF
- 4.822 CNY til CHF
- 3.196 CNY til CHF
- 7.993 CNY til CHF
- 1.512 CNY til CHF
- 2.933 CNY til CHF
- 6.995 CNY til CHF
- 3.493 CNY til CHF
- 2.867 CNY til CHF
- 6.813 CNY til CHF
- 238 CNY til CHF
- 245 CNY til CHF
- 706 CNY til CHF
- 273 CNY til CHF
- 731 CNY til CHF
- 132 CNY til CHF