236 Norske kroner (NOK) i Sveitsiske franc (CHF) for 1 år siden
22. januar 2020 var 236 Norske kroner verdt 25,46 Sveitsiske franc, på grunn av at NOK til CHF valutavekslings prisen for 1 år siden var NOK = 0,1078750161314 CHF
236 Norske kroner (NOK) i Sveitsiske franc (CHF) for 10 år siden
22. januar 2011 var 236 Norske kroner verdt 38,89 Sveitsiske franc, på grunn av at NOK til CHF valutavekslings prisen for 10 år siden var 1 NOK = 0,1647936604359 CHF
236 NOK til CHF Valutaveksklings historie - siste 10 år
Dato | Norske kroner | Sveitsiske franc |
---|---|---|
12. januar 2021 | 236 NOK | 0,1043 CHF |
13. januar 2021 | 236 NOK | 0,1051 CHF |
14. januar 2021 | 236 NOK | 0,1049 CHF |
15. januar 2021 | 236 NOK | 0,1047 CHF |
16. januar 2021 | 236 NOK | 0,1040 CHF |
17. januar 2021 | 236 NOK | 0,1039 CHF |
18. januar 2021 | 236 NOK | 0,1039 CHF |
19. januar 2021 | 236 NOK | 0,1041 CHF |
20. januar 2021 | 236 NOK | 0,1042 CHF |
21. januar 2021 | 236 NOK | 0,1050 CHF |
De mest vanlige NOK til CHF konverteringer
NOK | CHF | NOK | CHF |
---|---|---|---|
1 NOK = | 0,1177 CHF | 10 NOK = | 1,1765 CHF |
2 NOK = | 0,2353 CHF | 20 NOK = | 2,3530 CHF |
3 NOK = | 0,3530 CHF | 30 NOK = | 3,5295 CHF |
4 NOK = | 0,4706 CHF | 40 NOK = | 4,7060 CHF |
5 NOK = | 0,5883 CHF | 50 NOK = | 5,8825 CHF |
6 NOK = | 0,7059 CHF | 60 NOK = | 7,0590 CHF |
7 NOK = | 0,8236 CHF | 70 NOK = | 8,2355 CHF |
8 NOK = | 0,9412 CHF | 80 NOK = | 9,4120 CHF |
9 NOK = | 1,0589 CHF | 90 NOK = | 10,5886 CHF |
10 NOK = | 1,1765 CHF | 100 NOK = | 11,7651 CHF |
236 NOK til CHF Historiske overføringspriser
Norsk krone (NOK) Overføringstabell

1 NOK =
0,12 USD

1 NOK =
0,09 GBP

1 NOK =
0,80 DKK

1 NOK =
0,11 EUR

1 NOK =
0,80 CNY

1 NOK =
1 NOK

1 NOK =
0,12 CHF

1 NOK =
1,02 SEK
De siste NOK til CHF overføringene
- 330 NOK til CHF
- 786 NOK til CHF
- 931 NOK til CHF
- 9.422.251 NOK til CHF
- 7.450 NOK til CHF
- 4.697 NOK til CHF
- 7.412 NOK til CHF
- 1.887 NOK til CHF
- 7.024 NOK til CHF
- 6.433 NOK til CHF
- 5.726 NOK til CHF
- 70 NOK til CHF
- 5.256 NOK til CHF
- 6.946 NOK til CHF
- 971 NOK til CHF
- 465 NOK til CHF
- 142 NOK til CHF
- 552 NOK til CHF
- 376 NOK til CHF
- 597 NOK til CHF