1.834 Danske kroner (DKK) i Norske kroner (NOK) for 1 år siden
27. januar 2020 var 1.834 Danske kroner verdt 2.453,07 Norske kroner, på grunn av at DKK til NOK valutavekslings prisen for 1 år siden var DKK = 1,3375494176137 NOK
1.834 Danske kroner (DKK) i Norske kroner (NOK) for 10 år siden
27. januar 2011 var 1.834 Danske kroner verdt 1.952,52 Norske kroner, på grunn av at DKK til NOK valutavekslings prisen for 10 år siden var 1 DKK = 1,0646221087447 NOK
1834 DKK til NOK Valutaveksklings historie - siste 10 år
Dato | Danske kroner | Norske kroner |
---|---|---|
17. januar 2021 | 1.834 DKK | 1,3918 NOK |
18. januar 2021 | 1.834 DKK | 1,3934 NOK |
19. januar 2021 | 1.834 DKK | 1,3914 NOK |
20. januar 2021 | 1.834 DKK | 1,3903 NOK |
21. januar 2021 | 1.834 DKK | 1,3802 NOK |
22. januar 2021 | 1.834 DKK | 1,3775 NOK |
23. januar 2021 | 1.834 DKK | 1,3897 NOK |
24. januar 2021 | 1.834 DKK | 1,3897 NOK |
25. januar 2021 | 1.834 DKK | 1,3880 NOK |
26. januar 2021 | 1.834 DKK | 1,3985 NOK |
De mest vanlige DKK til NOK konverteringer
DKK | NOK | DKK | NOK |
---|---|---|---|
1 DKK = | 1,2441 NOK | 10 DKK = | 12,4414 NOK |
2 DKK = | 2,4883 NOK | 20 DKK = | 24,8827 NOK |
3 DKK = | 3,7324 NOK | 30 DKK = | 37,3241 NOK |
4 DKK = | 4,9765 NOK | 40 DKK = | 49,7654 NOK |
5 DKK = | 6,2207 NOK | 50 DKK = | 62,2068 NOK |
6 DKK = | 7,4648 NOK | 60 DKK = | 74,6481 NOK |
7 DKK = | 8,7089 NOK | 70 DKK = | 87,0895 NOK |
8 DKK = | 9,9531 NOK | 80 DKK = | 99,5308 NOK |
9 DKK = | 11,1972 NOK | 90 DKK = | 111,9722 NOK |
10 DKK = | 12,4414 NOK | 100 DKK = | 124,4136 NOK |
1.834 DKK til NOK Historiske overføringspriser
Danske kronen (DKK) Overføringstabell

1 DKK =
0,15 USD

1 DKK =
0,12 GBP

1 DKK =
1 DKK

1 DKK =
0,13 EUR

1 DKK =
1 CNY

1 DKK =
1,24 NOK

1 DKK =
0,15 CHF

1 DKK =
1,27 SEK
De siste DKK til NOK overføringene
- 779 DKK til NOK
- 451 DKK til NOK
- 628 DKK til NOK
- 6.165.916 DKK til NOK
- 761 DKK til NOK
- 3.242 DKK til NOK
- 3.768 DKK til NOK
- 301 DKK til NOK
- 7.803 DKK til NOK
- 5.026 DKK til NOK
- 4.378 DKK til NOK
- 428 DKK til NOK
- 4.358 DKK til NOK
- 2.834 DKK til NOK
- 786 DKK til NOK
- 216 DKK til NOK
- 60 DKK til NOK
- 97 DKK til NOK
- 392 DKK til NOK
- 520 DKK til NOK