12 Britiske pounds (GBP) i Danske kroner (DKK) for 1 år siden
13. april 2020 var 12 Britiske pounds verdt 102,15 Danske kroner, på grunn av at GBP til DKK valutavekslings prisen for 1 år siden var GBP = 8,5126066974717 DKK
12 Britiske pounds (GBP) i Danske kroner (DKK) for 10 år siden
13. april 2011 var 12 Britiske pounds verdt 100,62 Danske kroner, på grunn av at GBP til DKK valutavekslings prisen for 10 år siden var 1 GBP = 8,3853028798411 DKK
12 GBP til DKK Valutaveksklings historie - siste 10 år
Dato | Britiske pounds | Danske kroner |
---|---|---|
3. april 2021 | 12 GBP | 8,7478 DKK |
4. april 2021 | 12 GBP | 8,7478 DKK |
5. april 2021 | 12 GBP | 8,7436 DKK |
6. april 2021 | 12 GBP | 8,7558 DKK |
7. april 2021 | 12 GBP | 8,6644 DKK |
8. april 2021 | 12 GBP | 8,6190 DKK |
9. april 2021 | 12 GBP | 8,5812 DKK |
10. april 2021 | 12 GBP | 8,5666 DKK |
11. april 2021 | 12 GBP | 8,5659 DKK |
12. april 2021 | 12 GBP | 8,5618 DKK |
De mest vanlige GBP til DKK konverteringer
GBP | DKK | GBP | DKK |
---|---|---|---|
1 GBP = | 8,6680 DKK | 10 GBP = | 86,6801 DKK |
2 GBP = | 17,3360 DKK | 20 GBP = | 173,3602 DKK |
3 GBP = | 26,0040 DKK | 30 GBP = | 260,0403 DKK |
4 GBP = | 34,6720 DKK | 40 GBP = | 346,7204 DKK |
5 GBP = | 43,3401 DKK | 50 GBP = | 433,4005 DKK |
6 GBP = | 52,0081 DKK | 60 GBP = | 520,0807 DKK |
7 GBP = | 60,6761 DKK | 70 GBP = | 606,7608 DKK |
8 GBP = | 69,3441 DKK | 80 GBP = | 693,4409 DKK |
9 GBP = | 78,0121 DKK | 90 GBP = | 780,1210 DKK |
10 GBP = | 86,6801 DKK | 100 GBP = | 866,8011 DKK |
12 GBP til DKK Historiske overføringspriser
Britiske pund (GBP) Overføringstabell

1 GBP =
1,30 USD

1 GBP =
1 GBP

1 GBP =
8,67 DKK

1 GBP =
1,17 EUR

1 GBP =
8,64 CNY

1 GBP =
10,78 NOK

1 GBP =
1,27 CHF

1 GBP =
11,02 SEK
De siste GBP til DKK overføringene
- 764 GBP til DKK
- 519 GBP til DKK
- 855 GBP til DKK
- 9.512.555 GBP til DKK
- 5.974 GBP til DKK
- 1.338 GBP til DKK
- 7.674 GBP til DKK
- 1.094 GBP til DKK
- 2.130 GBP til DKK
- 6.596 GBP til DKK
- 596 GBP til DKK
- 3.072 GBP til DKK
- 7.622 GBP til DKK
- 6.781 GBP til DKK
- 609 GBP til DKK
- 708 GBP til DKK
- 771 GBP til DKK
- 661 GBP til DKK
- 647 GBP til DKK
- 401 GBP til DKK